
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Scone
Scone tiene 267 calorías en 1 normal (70 g), y 382 calorías por 100 g.
267calorías
4,7 gproteína
33,7 gcarbohidratos
12,9 ggrasa
En 1 normal (70 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 50% Grasa 43%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (50%), luego de grasa (43%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 normal (70 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 267 kcal | 382 kcal |
| Proteína | 4,7 g | 6,7 g |
| Carbohidratos | 33,7 g | 48,1 g |
| Fibra | 0,8 g | 1,2 g |
| Azúcares | 9,4 g | 13,4 g |
| Grasa | 12,9 g | 18,4 g |
| Sodio | 312 mg | 446 mg |
| Grasa saturada | 6,8 g | 9,7 g |
| Colesterol | 52 mg | 74 mg |
| Potasio | 83 mg | 118 mg |
| Calcio | 148 mg | 211 mg |
| Hierro | 2 mg | 3 mg |
| Magnesio | 12 mg | 17 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 125 mcg | 179 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 59 mcg | 84 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 normal | 70 g · 2,5 oz | 267 kcal |
| 1 miniature | 20 g · 0,7 oz | 76 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bisquet de queso | 374 | 8,7 g | 38,8 g | 20,4 g |
| Bisquet de trigo | 362 | 7,5 g | 43,9 g | 18,2 g |
| Buñuelo de maíz | 404 | 7,4 g | 33,6 g | 27,1 g |
| Hush puppy (bolita de maíz frita) | 296 | 6,2 g | 40,2 g | 13,3 g |
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |

Registra scone en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707808. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.