
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Bisquet de trigo
Bisquet de trigo tiene 163 calorías en 1 biscuit (45 g), y 362 calorías por 100 g.
163calorías
3,4 gproteína
19,8 gcarbohidratos
8,2 ggrasa
En 1 biscuit (45 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 8% Carbohidratos 48% Grasa 44%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (48%), luego de grasa (44%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 biscuit (45 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 163 kcal | 362 kcal |
| Proteína | 3,4 g | 7,5 g |
| Carbohidratos | 19,8 g | 43,9 g |
| Fibra | 2 g | 4,5 g |
| Azúcares | 1,7 g | 3,7 g |
| Grasa | 8,2 g | 18,2 g |
| Sodio | 419 mg | 930 mg |
| Grasa saturada | 5,1 g | 11,2 g |
| Colesterol | 1 mg | 2 mg |
| Potasio | 83 mg | 184 mg |
| Calcio | 32 mg | 70 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 20 mg | 45 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 8 mcg | 17 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 54 mcg | 119 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 biscuit | 45 g · 1,6 oz | 163 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bisquet de queso | 374 | 8,7 g | 38,8 g | 20,4 g |
| Buñuelo de maíz | 404 | 7,4 g | 33,6 g | 27,1 g |
| Hush puppy (bolita de maíz frita) | 296 | 6,2 g | 40,2 g | 13,3 g |
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |

Registra bisquet de trigo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707805. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.