
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Hush puppy (bolita de maíz frita)
Hush puppy (bolita de maíz frita) tiene 65 calorías en 1 hush puppy (22 g), y 296 calorías por 100 g.
65calorías
1,4 gproteína
8,8 gcarbohidratos
2,9 ggrasa
En 1 hush puppy (22 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 8% Carbohidratos 53% Grasa 39%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (53%), luego de grasa (39%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 hush puppy (22 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 65 kcal | 296 kcal |
| Proteína | 1,4 g | 6,2 g |
| Carbohidratos | 8,8 g | 40,2 g |
| Fibra | 0,6 g | 2,9 g |
| Azúcares | 0,8 g | 3,8 g |
| Grasa | 2,9 g | 13,3 g |
| Sodio | 179 mg | 813 mg |
| Grasa saturada | 0,6 g | 2,6 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 56 mg | 256 mg |
| Calcio | 22 mg | 100 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 9 mg | 40 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 49 mcg | 223 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 hush puppy | 22 g · 0,8 oz | 65 kcal |
| 1 taza | 152 g · 5,4 oz | 450 kcal |
| 1 cubic inch cornbread | 8 g · 0,3 oz | 24 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bisquet de queso | 374 | 8,7 g | 38,8 g | 20,4 g |
| Bisquet de trigo | 362 | 7,5 g | 43,9 g | 18,2 g |
| Buñuelo de maíz | 404 | 7,4 g | 33,6 g | 27,1 g |
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |

Registra hush puppy (bolita de maíz frita) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707819. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.