
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Bisquet de queso
Bisquet de queso tiene 168 calorías en 1 biscuit (45 g), y 374 calorías por 100 g.
168calorías
3,9 gproteína
17,5 gcarbohidratos
9,2 ggrasa
En 1 biscuit (45 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 9% Carbohidratos 42% Grasa 49%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (49%), luego de carbohidratos (42%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 biscuit (45 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 168 kcal | 374 kcal |
| Proteína | 3,9 g | 8,7 g |
| Carbohidratos | 17,5 g | 38,8 g |
| Fibra | 1 g | 2,2 g |
| Azúcares | 1,6 g | 3,5 g |
| Grasa | 9,2 g | 20,4 g |
| Sodio | 426 mg | 946 mg |
| Grasa saturada | 5,6 g | 12,5 g |
| Colesterol | 5 mg | 12 mg |
| Potasio | 57 mg | 126 mg |
| Calcio | 60 mg | 134 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 7 mg | 16 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 22 mcg | 48 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 50 mcg | 111 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 biscuit | 45 g · 1,6 oz | 168 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bisquet de trigo | 362 | 7,5 g | 43,9 g | 18,2 g |
| Buñuelo de maíz | 404 | 7,4 g | 33,6 g | 27,1 g |
| Hush puppy (bolita de maíz frita) | 296 | 6,2 g | 40,2 g | 13,3 g |
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |
| Muffin de frutas | 375 | 4,5 g | 53 g | 16,1 g |

Registra bisquet de queso en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707806. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.