
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Muffin de trigo integral
Muffin de trigo integral tiene 260 calorías en 1 pequeño (70 g), y 372 calorías por 100 g.
260calorías
4,8 gproteína
32 gcarbohidratos
12,6 ggrasa
En 1 pequeño (70 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 49% Grasa 44%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (49%), luego de grasa (44%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pequeño (70 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 260 kcal | 372 kcal |
| Proteína | 4,8 g | 6,9 g |
| Carbohidratos | 32 g | 45,7 g |
| Fibra | 1,3 g | 1,8 g |
| Azúcares | 13,9 g | 19,9 g |
| Grasa | 12,6 g | 18 g |
| Sodio | 272 mg | 389 mg |
| Grasa saturada | 2,1 g | 3 g |
| Colesterol | 41 mg | 59 mg |
| Potasio | 100 mg | 143 mg |
| Calcio | 118 mg | 168 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 19 mg | 27 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 31 mcg | 44 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 36 mcg | 51 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature | 25 g · 0,9 oz | 93 kcal |
| 1 pequeño | 70 g · 2,5 oz | 260 kcal |
| 1 mediano | 130 g · 4,6 oz | 484 kcal |
| 1 grande | 180 g · 6,3 oz | 670 kcal |
| 1 bite size | 10 g · 0,4 oz | 37 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bisquet de queso | 374 | 8,7 g | 38,8 g | 20,4 g |
| Bisquet de trigo | 362 | 7,5 g | 43,9 g | 18,2 g |
| Buñuelo de maíz | 404 | 7,4 g | 33,6 g | 27,1 g |
| Hush puppy (bolita de maíz frita) | 296 | 6,2 g | 40,2 g | 13,3 g |
| Muffin de avena | 370 | 6,4 g | 43,9 g | 18,9 g |
| Muffin de calabacín | 306 | 5,1 g | 42,6 g | 13,1 g |
| Muffin de calabaza | 305 | 5 g | 43,2 g | 12,9 g |
| Muffin de chocolate | 395 | 6,5 g | 50,9 g | 18,8 g |

Registra muffin de trigo integral en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707835. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.