
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Pollo Moo Goo Gai Pan
Pollo Moo Goo Gai Pan tiene 149 calorías en 1 taza (216 g), y 69 calorías por 100 g.
149calorías
15,3 gproteína
10,6 gcarbohidratos
5,2 ggrasa
En 1 taza (216 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 41% Carbohidratos 28% Grasa 31%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (41%), luego de grasa (31%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (216 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 149 kcal | 69 kcal |
| Proteína | 15,3 g | 7,1 g |
| Carbohidratos | 10,6 g | 4,9 g |
| Fibra | 3 g | 1,4 g |
| Azúcares | 4,3 g | 2 g |
| Grasa | 5,2 g | 2,4 g |
| Sodio | 229 mg | 106 mg |
| Grasa saturada | 0,8 g | 0,4 g |
| Colesterol | 37 mg | 17 mg |
| Potasio | 451 mg | 209 mg |
| Calcio | 24 mg | 11 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 26 mg | 12 mg |
| Zinc | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 22 mcg | 10 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 6 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 37 mcg | 17 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 216 g · 7,6 oz | 149 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec teriyaki | 198 | 28,9 g | 1,9 g | 8,3 g |
| Camarones Kung Pao | 173 | 13,9 g | 5,3 g | 10,7 g |
| Camarones teriyaki | 120 | 21,6 g | 3,3 g | 1,6 g |
| Cerdo Kung Pao | 219 | 16,9 g | 4,6 g | 14,8 g |
| Pollo a la naranja | 262 | 14,5 g | 22,5 g | 12,7 g |
| Pollo con ajonjolí | 293 | 14,3 g | 26,9 g | 14,3 g |
| Pollo con almendras | 195 | 15,7 g | 4,5 g | 13,2 g |
| Pollo Kung Pao | 129 | 9,8 g | 6,9 g | 7 g |

Registra pollo moo goo gai pan en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706795. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.