
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Camarones Kung Pao
Camarones Kung Pao tiene 280 calorías en 1 taza (162 g), y 173 calorías por 100 g.
280calorías
22,5 gproteína
8,6 gcarbohidratos
17,3 ggrasa
En 1 taza (162 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 32% Carbohidratos 12% Grasa 56%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (56%), luego de proteína (32%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (162 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 280 kcal | 173 kcal |
| Proteína | 22,5 g | 13,9 g |
| Carbohidratos | 8,6 g | 5,3 g |
| Fibra | 1,6 g | 1 g |
| Azúcares | 2,3 g | 1,4 g |
| Grasa | 17,3 g | 10,7 g |
| Sodio | 340 mg | 210 mg |
| Grasa saturada | 2,7 g | 1,7 g |
| Colesterol | 173 mg | 107 mg |
| Potasio | 298 mg | 184 mg |
| Calcio | 96 mg | 59 mg |
| Hierro | 1 mg | 0 mg |
| Magnesio | 60 mg | 37 mg |
| Zinc | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 94 mcg | 58 mcg |
| Vitamina C | 19 mg | 12 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 39 mcg | 24 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 162 g · 5,7 oz | 280 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec teriyaki | 198 | 28,9 g | 1,9 g | 8,3 g |
| Camarones teriyaki | 120 | 21,6 g | 3,3 g | 1,6 g |
| Cerdo Kung Pao | 219 | 16,9 g | 4,6 g | 14,8 g |
| Pollo a la naranja | 262 | 14,5 g | 22,5 g | 12,7 g |
| Pollo con ajonjolí | 293 | 14,3 g | 26,9 g | 14,3 g |
| Pollo con almendras | 195 | 15,7 g | 4,5 g | 13,2 g |
| Pollo Kung Pao | 129 | 9,8 g | 6,9 g | 7 g |
| Pollo Moo Goo Gai Pan | 69 | 7,1 g | 4,9 g | 2,4 g |

Registra camarones kung pao en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706857. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.