
Calorías de los alimentos › Comidas y platillos
Calorías: Pollo con ajonjolí
Pollo con ajonjolí tiene 393 calorías en 1/2 chicken pechuga with sauce (134 g), y 293 calorías por 100 g.
393calorías
19,2 gproteína
36 gcarbohidratos
19,2 ggrasa
En 1/2 chicken pechuga with sauce (134 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 19% Carbohidratos 37% Grasa 44%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (44%), luego de carbohidratos (37%).
Información nutricional
| Nutriente | 1/2 chicken pechuga with sauce (134 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 393 kcal | 293 kcal |
| Proteína | 19,2 g | 14,3 g |
| Carbohidratos | 36 g | 26,9 g |
| Fibra | 0,9 g | 0,7 g |
| Azúcares | 21,4 g | 16 g |
| Grasa | 19,2 g | 14,3 g |
| Sodio | 646 mg | 482 mg |
| Grasa saturada | 3,2 g | 2,4 g |
| Colesterol | 79 mg | 59 mg |
| Potasio | 273 mg | 204 mg |
| Calcio | 16 mg | 12 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 29 mg | 22 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 111 mcg | 83 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 11 mcg | 8 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 252 g · 8,9 oz | 738 kcal |
| 1/2 chicken pechuga with sauce | 134 g · 4,7 oz | 393 kcal |
| 1 chicken thigh with sauce | 85 g · 3 oz | 249 kcal |
| 1 chicken leg with sauce | 156 g · 5,5 oz | 457 kcal |
| 1 chicken drumstick with sauce | 71 g · 2,5 oz | 208 kcal |
| 1 chicken wing with sauce | 47 g · 1,7 oz | 138 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bistec teriyaki | 198 | 28,9 g | 1,9 g | 8,3 g |
| Camarones Kung Pao | 173 | 13,9 g | 5,3 g | 10,7 g |
| Camarones teriyaki | 120 | 21,6 g | 3,3 g | 1,6 g |
| Cerdo Kung Pao | 219 | 16,9 g | 4,6 g | 14,8 g |
| Pollo a la naranja | 262 | 14,5 g | 22,5 g | 12,7 g |
| Pollo con almendras | 195 | 15,7 g | 4,5 g | 13,2 g |
| Pollo Kung Pao | 129 | 9,8 g | 6,9 g | 7 g |
| Pollo Moo Goo Gai Pan | 69 | 7,1 g | 4,9 g | 2,4 g |

Registra pollo con ajonjolí en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706444. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.