
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Papaya deshidratada
Papaya deshidratada tiene 24 calorías en 1 rebanada/chunk (8 g), y 302 calorías por 100 g.
24calorías
0,1 gproteína
6 gcarbohidratos
0,1 ggrasa
En 1 rebanada/chunk (8 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 2% Carbohidratos 96% Grasa 2%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (96%), luego de proteína (2%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada/chunk (8 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 24 kcal | 302 kcal |
| Proteína | 0,1 g | 1,3 g |
| Carbohidratos | 6 g | 75,4 g |
| Fibra | 0,4 g | 4,5 g |
| Azúcares | 5,4 g | 67,6 g |
| Grasa | 0,1 g | 0,8 g |
| Sodio | 2 mg | 22 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0,2 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 39 mg | 484 mg |
| Calcio | 4 mg | 54 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 4 mg | 56 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 5 mcg | 62 mcg |
| Vitamina C | 3 mg | 32 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 4 mcg | 49 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada/chunk | 8 g · 0,3 oz | 24 kcal |
| 1 taza | 160 g · 5,6 oz | 483 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cerezas deshidratadas | 333 | 1,3 g | 80,5 g | 0,7 g |
| Chabacano deshidratado | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Chips de plátano | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Ciruela pasa | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Dátil | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Durazno deshidratado | 239 | 3,6 g | 61,3 g | 0,8 g |
| Higo seco | 277 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Mango deshidratado | 319 | 2,5 g | 78,6 g | 1,2 g |

Registra papaya deshidratada en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709206. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.