
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Durazno deshidratado
Durazno deshidratado tiene 382 calorías en 1 taza (160 g), y 239 calorías por 100 g.
382calorías
5,8 gproteína
98,1 gcarbohidratos
1,3 ggrasa
En 1 taza (160 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 92% Grasa 3%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (92%), luego de proteína (5%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (160 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 382 kcal | 239 kcal |
| Proteína | 5,8 g | 3,6 g |
| Carbohidratos | 98,1 g | 61,3 g |
| Fibra | 13,1 g | 8,2 g |
| Azúcares | 66,8 g | 41,7 g |
| Grasa | 1,3 g | 0,8 g |
| Sodio | 11 mg | 7 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 1594 mg | 996 mg |
| Calcio | 45 mg | 28 mg |
| Hierro | 6 mg | 4 mg |
| Magnesio | 67 mg | 42 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 173 mcg | 108 mcg |
| Vitamina C | 8 mg | 5 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 half | 15 g · 0,5 oz | 36 kcal |
| 1 taza | 160 g · 5,6 oz | 382 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cerezas deshidratadas | 333 | 1,3 g | 80,5 g | 0,7 g |
| Chabacano deshidratado | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Chips de plátano | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Ciruela pasa | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Dátil | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Higo seco | 277 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Mango deshidratado | 319 | 2,5 g | 78,6 g | 1,2 g |
| Manzana deshidratada | 243 | 0,9 g | 65,9 g | 0,3 g |

Registra durazno deshidratado en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709207. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.