
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Chabacano deshidratado
Chabacano deshidratado tiene 386 calorías en 1 taza (160 g), y 241 calorías por 100 g.
386calorías
5,4 gproteína
100,2 gcarbohidratos
0,8 ggrasa
En 1 taza (160 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 93% Grasa 2%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (93%), luego de proteína (5%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (160 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 386 kcal | 241 kcal |
| Proteína | 5,4 g | 3,4 g |
| Carbohidratos | 100,2 g | 62,6 g |
| Fibra | 11,7 g | 7,3 g |
| Azúcares | 85,5 g | 53,4 g |
| Grasa | 0,8 g | 0,5 g |
| Sodio | 16 mg | 10 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 1859 mg | 1162 mg |
| Calcio | 88 mg | 55 mg |
| Hierro | 4 mg | 3 mg |
| Magnesio | 51 mg | 32 mg |
| Zinc | 1 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 288 mcg | 180 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 16 mcg | 10 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada/chunk | 8 g · 0,3 oz | 19 kcal |
| 1 taza | 160 g · 5,6 oz | 386 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cerezas deshidratadas | 333 | 1,3 g | 80,5 g | 0,7 g |
| Chips de plátano | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Ciruela pasa | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Dátil | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Durazno deshidratado | 239 | 3,6 g | 61,3 g | 0,8 g |
| Higo seco | 277 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Mango deshidratado | 319 | 2,5 g | 78,6 g | 1,2 g |
| Manzana deshidratada | 243 | 0,9 g | 65,9 g | 0,3 g |

Registra chabacano deshidratado en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709197. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.