
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Panecillo multigrano
Panecillo multigrano tiene 113 calorías en 1 /normal/sandwich size roll mediano (43 g), y 263 calorías por 100 g.
113calorías
4,1 gproteína
19,2 gcarbohidratos
2,6 ggrasa
En 1 /normal/sandwich size roll mediano (43 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 14% Carbohidratos 66% Grasa 20%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (66%), luego de grasa (20%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 /normal/sandwich size roll mediano (43 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 113 kcal | 263 kcal |
| Proteína | 4,1 g | 9,6 g |
| Carbohidratos | 19,2 g | 44,6 g |
| Fibra | 1,6 g | 3,8 g |
| Azúcares | 2,7 g | 6,3 g |
| Grasa | 2,6 g | 6 g |
| Sodio | 197 mg | 458 mg |
| Grasa saturada | 0,6 g | 1,4 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 69 mg | 160 mg |
| Calcio | 41 mg | 95 mg |
| Hierro | 2 mg | 4 mg |
| Magnesio | 19 mg | 44 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 74 mcg | 171 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature/small roll | 28 g · 1 oz | 74 kcal |
| 1 /normal/sandwich size roll mediano | 43 g · 1,5 oz | 113 kcal |
| 1 roll grande | 52 g · 1,8 oz | 137 kcal |
| 1 roll extra grande | 68 g · 2,4 oz | 179 kcal |
| 1 submarine, hoagie roll pequeño | 73 g · 2,6 oz | 192 kcal |
| 1 submarine, hoagie roll mediano | 106 g · 3,7 oz | 279 kcal |
| 1 submarine, hoagie roll grande | 153 g · 5,4 oz | 402 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Panecillo de ajo | 309 | 10,8 g | 51,9 g | 6,4 g |
| Panecillo de avena | 269 | 8,4 g | 48,5 g | 4,4 g |
| Panecillo de centeno | 259 | 8,5 g | 48,3 g | 3,3 g |
| Panecillo de huevo | 287 | 9,5 g | 47,8 g | 6 g |
| Panecillo de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Panecillo de queso | 315 | 11,5 g | 49,6 g | 7,9 g |
| Panecillo dietético | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |

Registra panecillo multigrano en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707782. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.