
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Panecillo de huevo
Panecillo de huevo tiene 80 calorías en 1 roll (28 g), y 287 calorías por 100 g.
80calorías
2,7 gproteína
13,4 gcarbohidratos
1,7 ggrasa
En 1 roll (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 68% Grasa 19%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (68%), luego de grasa (19%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 roll (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 80 kcal | 287 kcal |
| Proteína | 2,7 g | 9,5 g |
| Carbohidratos | 13,4 g | 47,8 g |
| Fibra | 0,6 g | 2,3 g |
| Azúcares | 0,5 g | 1,8 g |
| Grasa | 1,7 g | 6 g |
| Sodio | 106 mg | 380 mg |
| Grasa saturada | 0,4 g | 1,6 g |
| Colesterol | 14 mg | 51 mg |
| Potasio | 32 mg | 115 mg |
| Calcio | 26 mg | 93 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 5 mg | 19 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 18 mcg | 63 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 36 mcg | 130 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 roll | 28 g · 1 oz | 80 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Panecillo de ajo | 309 | 10,8 g | 51,9 g | 6,4 g |
| Panecillo de avena | 269 | 8,4 g | 48,5 g | 4,4 g |
| Panecillo de centeno | 259 | 8,5 g | 48,3 g | 3,3 g |
| Panecillo de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Panecillo de queso | 315 | 11,5 g | 49,6 g | 7,9 g |
| Panecillo dietético | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Panecillo multigrano | 263 | 9,6 g | 44,6 g | 6 g |

Registra panecillo de huevo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707659. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.