
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Panecillo de centeno
Panecillo de centeno tiene 93 calorías en 1 /normal/sandwich size roll mediano (36 g), y 259 calorías por 100 g.
93calorías
3,1 gproteína
17,4 gcarbohidratos
1,2 ggrasa
En 1 /normal/sandwich size roll mediano (36 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 75% Grasa 12%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (75%), luego de proteína (13%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 /normal/sandwich size roll mediano (36 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 93 kcal | 259 kcal |
| Proteína | 3,1 g | 8,5 g |
| Carbohidratos | 17,4 g | 48,3 g |
| Fibra | 2,1 g | 5,8 g |
| Azúcares | 1,4 g | 3,9 g |
| Grasa | 1,2 g | 3,3 g |
| Sodio | 205 mg | 570 mg |
| Grasa saturada | 0,2 g | 0,6 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 60 mg | 166 mg |
| Calcio | 26 mg | 73 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 14 mg | 40 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 54 mcg | 151 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature/small roll | 28 g · 1 oz | 73 kcal |
| 1 /normal/sandwich size roll mediano | 36 g · 1,3 oz | 93 kcal |
| 1 roll grande | 43 g · 1,5 oz | 111 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Panecillo de ajo | 309 | 10,8 g | 51,9 g | 6,4 g |
| Panecillo de avena | 269 | 8,4 g | 48,5 g | 4,4 g |
| Panecillo de huevo | 287 | 9,5 g | 47,8 g | 6 g |
| Panecillo de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Panecillo de queso | 315 | 11,5 g | 49,6 g | 7,9 g |
| Panecillo dietético | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Panecillo multigrano | 263 | 9,6 g | 44,6 g | 6 g |

Registra panecillo de centeno en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707766. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.