
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Manzana deshidratada
Manzana deshidratada tiene 219 calorías en 1 taza (90 g), y 243 calorías por 100 g.
219calorías
0,8 gproteína
59,3 gcarbohidratos
0,3 ggrasa
En 1 taza (90 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 1% Carbohidratos 98% Grasa 1%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (98%), luego de proteína (1%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (90 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 219 kcal | 243 kcal |
| Proteína | 0,8 g | 0,9 g |
| Carbohidratos | 59,3 g | 65,9 g |
| Fibra | 7,8 g | 8,7 g |
| Azúcares | 51,5 g | 57,2 g |
| Grasa | 0,3 g | 0,3 g |
| Sodio | 78 mg | 87 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 405 mg | 450 mg |
| Calcio | 13 mg | 14 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 14 mg | 16 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 4 mg | 4 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada/chunk | 8 g · 0,3 oz | 19 kcal |
| 1 taza | 90 g · 3,2 oz | 219 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cerezas deshidratadas | 333 | 1,3 g | 80,5 g | 0,7 g |
| Chabacano deshidratado | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Chips de plátano | 519 | 2,3 g | 58,4 g | 33,6 g |
| Ciruela pasa | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |
| Dátil | 282 | 2,5 g | 75 g | 0,4 g |
| Durazno deshidratado | 239 | 3,6 g | 61,3 g | 0,8 g |
| Higo seco | 277 | 3,3 g | 63,9 g | 0,9 g |
| Mango deshidratado | 319 | 2,5 g | 78,6 g | 1,2 g |

Registra manzana deshidratada en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2709196. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.