
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Lomo de cerdo
Lomo de cerdo tiene 40 calorías en 1 rebanada, cualquier tamaño (30 g), y 134 calorías por 100 g.
40calorías
7,4 gproteína
0 gcarbohidratos
1 ggrasa
En 1 rebanada, cualquier tamaño (30 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 76% Carbohidratos 0% Grasa 24%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (76%), luego de grasa (24%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada, cualquier tamaño (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 40 kcal | 134 kcal |
| Proteína | 7,4 g | 24,7 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0,1 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 1 g | 3,4 g |
| Sodio | 102 mg | 339 mg |
| Grasa saturada | 0,3 g | 1,2 g |
| Colesterol | 20 mg | 68 mg |
| Potasio | 139 mg | 462 mg |
| Calcio | 2 mg | 6 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 8 mg | 28 mg |
| Zinc | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada, cualquier tamaño | 30 g · 1,1 oz | 40 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 27 kcal |
| 1 cubic inch | 17 g · 0,6 oz | 23 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 181 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne molida de cerdo | 299 | 26,9 g | 0 g | 21,2 g |
| Carnitas de cerdo | 271 | 24,6 g | 0 g | 18,3 g |
| Cerdo asado | 181 | 26,6 g | 0 g | 7,5 g |
| Chicharrón de cerdo | 569 | 45 g | 0 g | 41,7 g |
| Chicharrones de cerdo | 544 | 61,3 g | 0 g | 31,3 g |
| Codillo de cerdo | 268 | 14,6 g | 1,1 g | 22,8 g |
| Costillas de cerdo | 254 | 16,2 g | 12,1 g | 15,1 g |
| Huesos de cerdo | 236 | 26,2 g | 0 g | 13,8 g |

Registra lomo de cerdo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705877. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.