
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Chicharrones de cerdo
Chicharrones de cerdo tiene 310 calorías en 1 single porción bag mediano (57 g), y 544 calorías por 100 g.
310calorías
34,9 gproteína
0 gcarbohidratos
17,8 ggrasa
En 1 single porción bag mediano (57 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 47% Carbohidratos 0% Grasa 53%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (53%), luego de proteína (47%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 single porción bag mediano (57 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 310 kcal | 544 kcal |
| Proteína | 34,9 g | 61,3 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 17,8 g | 31,3 g |
| Sodio | 1036 mg | 1818 mg |
| Grasa saturada | 6,5 g | 11,4 g |
| Colesterol | 54 mg | 95 mg |
| Potasio | 72 mg | 127 mg |
| Calcio | 17 mg | 30 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 6 mg | 11 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 7 mcg | 12 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 0 mcg | 0 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rind | 1 g · 0 oz | 5 kcal |
| 1 single porción bag pequeño | 28 g · 1 oz | 152 kcal |
| 1 single porción bag mediano | 57 g · 2 oz | 310 kcal |
| 1 single porción bag grande | 85 g · 3 oz | 462 kcal |
| 1 taza | 30 g · 1,1 oz | 163 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne molida de cerdo | 299 | 26,9 g | 0 g | 21,2 g |
| Carnitas de cerdo | 271 | 24,6 g | 0 g | 18,3 g |
| Cerdo asado | 181 | 26,6 g | 0 g | 7,5 g |
| Chicharrón de cerdo | 569 | 45 g | 0 g | 41,7 g |
| Codillo de cerdo | 268 | 14,6 g | 1,1 g | 22,8 g |
| Costillas de cerdo | 254 | 16,2 g | 12,1 g | 15,1 g |
| Huesos de cerdo | 236 | 26,2 g | 0 g | 13,8 g |
| Lomo de cerdo | 134 | 24,7 g | 0,1 g | 3,4 g |

Registra chicharrones de cerdo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705902. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.