
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Codillo de cerdo
Codillo de cerdo tiene 228 calorías en 1 ham hock (85 g), y 268 calorías por 100 g.
228calorías
12,4 gproteína
0,9 gcarbohidratos
19,4 ggrasa
En 1 ham hock (85 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 22% Carbohidratos 1% Grasa 77%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (77%), luego de proteína (22%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 ham hock (85 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 228 kcal | 268 kcal |
| Proteína | 12,4 g | 14,6 g |
| Carbohidratos | 0,9 g | 1,1 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0,9 g | 1,1 g |
| Grasa | 19,4 g | 22,8 g |
| Sodio | 884 mg | 1040 mg |
| Grasa saturada | 6,9 g | 8,1 g |
| Colesterol | 51 mg | 60 mg |
| Potasio | 218 mg | 257 mg |
| Calcio | 11 mg | 13 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 14 mg | 16 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 14 mcg | 16 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 1 mcg | 1 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 ham hock | 85 g · 3 oz | 228 kcal |
| 1 taza | 140 g · 4,9 oz | 375 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne molida de cerdo | 299 | 26,9 g | 0 g | 21,2 g |
| Carnitas de cerdo | 271 | 24,6 g | 0 g | 18,3 g |
| Cerdo asado | 181 | 26,6 g | 0 g | 7,5 g |
| Chicharrón de cerdo | 569 | 45 g | 0 g | 41,7 g |
| Chicharrones de cerdo | 544 | 61,3 g | 0 g | 31,3 g |
| Costillas de cerdo | 254 | 16,2 g | 12,1 g | 15,1 g |
| Huesos de cerdo | 236 | 26,2 g | 0 g | 13,8 g |
| Lomo de cerdo | 134 | 24,7 g | 0,1 g | 3,4 g |

Registra codillo de cerdo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705900. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.