
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Hojaldre
Hojaldre tiene 262 calorías en 1 patty shell (47 g), y 558 calorías por 100 g.
262calorías
3,5 gproteína
21,5 gcarbohidratos
18,1 ggrasa
En 1 patty shell (47 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 33% Grasa 62%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (62%), luego de carbohidratos (33%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 patty shell (47 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 262 kcal | 558 kcal |
| Proteína | 3,5 g | 7,4 g |
| Carbohidratos | 21,5 g | 45,7 g |
| Fibra | 0,7 g | 1,5 g |
| Azúcares | 0,4 g | 0,8 g |
| Grasa | 18,1 g | 38,5 g |
| Sodio | 119 mg | 253 mg |
| Grasa saturada | 2,6 g | 5,5 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 29 mg | 62 mg |
| Calcio | 5 mg | 10 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 8 mg | 16 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 41 mcg | 87 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pastry | 11 g · 0,4 oz | 61 kcal |
| 1 patty shell | 47 g · 1,7 oz | 262 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Beignet (buñuelo) | 417 | 5,5 g | 53,7 g | 20,2 g |
| Bolitas de dona | 426 | 5,5 g | 49,5 g | 22,9 g |
| Brioche | 427 | 9 g | 36,3 g | 27,5 g |
| Buñuelo de fruta | 403 | 6,3 g | 37,3 g | 25,6 g |
| Buñuelo sencillo | 378 | 6,6 g | 27,5 g | 26,9 g |
| Churros | 419 | 6,1 g | 48,9 g | 22,2 g |
| Cuernito (croissant) | 406 | 8,2 g | 45,8 g | 21 g |
| Cuernito de fruta | 396 | 7,8 g | 47 g | 19,7 g |

Registra hojaldre en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708053. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.