
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Bolitas de dona
Bolitas de dona tiene 64 calorías en 1 doughnut hole (15 g), y 426 calorías por 100 g.
64calorías
0,8 gproteína
7,4 gcarbohidratos
3,4 ggrasa
En 1 doughnut hole (15 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 47% Grasa 48%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (48%), luego de carbohidratos (47%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 doughnut hole (15 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 64 kcal | 426 kcal |
| Proteína | 0,8 g | 5,5 g |
| Carbohidratos | 7,4 g | 49,5 g |
| Fibra | 0,3 g | 1,8 g |
| Azúcares | 3,5 g | 23,5 g |
| Grasa | 3,4 g | 22,9 g |
| Sodio | 57 mg | 378 mg |
| Grasa saturada | 1,5 g | 9,9 g |
| Colesterol | 3 mg | 20 mg |
| Potasio | 17 mg | 113 mg |
| Calcio | 10 mg | 69 mg |
| Hierro | 0 mg | 2 mg |
| Magnesio | 2 mg | 16 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 1 mcg | 4 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 22 mcg | 144 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 doughnut hole | 15 g · 0,5 oz | 64 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Beignet (buñuelo) | 417 | 5,5 g | 53,7 g | 20,2 g |
| Brioche | 427 | 9 g | 36,3 g | 27,5 g |
| Buñuelo de fruta | 403 | 6,3 g | 37,3 g | 25,6 g |
| Buñuelo sencillo | 378 | 6,6 g | 27,5 g | 26,9 g |
| Churros | 419 | 6,1 g | 48,9 g | 22,2 g |
| Cuernito (croissant) | 406 | 8,2 g | 45,8 g | 21 g |
| Cuernito de fruta | 396 | 7,8 g | 47 g | 19,7 g |
| Dona rellena de mermelada | 390 | 4,9 g | 52,3 g | 18,2 g |

Registra bolitas de dona en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708069. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.