
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Cuernito de fruta
Cuernito de fruta tiene 226 calorías en 1 croissant (57 g), y 396 calorías por 100 g.
226calorías
4,4 gproteína
26,8 gcarbohidratos
11,2 ggrasa
En 1 croissant (57 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 8% Carbohidratos 47% Grasa 45%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (47%), luego de grasa (45%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 croissant (57 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 226 kcal | 396 kcal |
| Proteína | 4,4 g | 7,8 g |
| Carbohidratos | 26,8 g | 47 g |
| Fibra | 1,7 g | 3 g |
| Azúcares | 8 g | 14,1 g |
| Grasa | 11,2 g | 19,7 g |
| Sodio | 164 mg | 287 mg |
| Grasa saturada | 6,2 g | 10,9 g |
| Colesterol | 36 mg | 63 mg |
| Potasio | 78 mg | 136 mg |
| Calcio | 21 mg | 36 mg |
| Hierro | 1 mg | 2 mg |
| Magnesio | 9 mg | 16 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 110 mcg | 193 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 70 mcg | 122 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 croissant | 57 g · 2 oz | 226 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Beignet (buñuelo) | 417 | 5,5 g | 53,7 g | 20,2 g |
| Bolitas de dona | 426 | 5,5 g | 49,5 g | 22,9 g |
| Brioche | 427 | 9 g | 36,3 g | 27,5 g |
| Buñuelo de fruta | 403 | 6,3 g | 37,3 g | 25,6 g |
| Buñuelo sencillo | 378 | 6,6 g | 27,5 g | 26,9 g |
| Churros | 419 | 6,1 g | 48,9 g | 22,2 g |
| Cuernito (croissant) | 406 | 8,2 g | 45,8 g | 21 g |
| Dona rellena de mermelada | 390 | 4,9 g | 52,3 g | 18,2 g |

Registra cuernito de fruta en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707681. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.