
Calorías de los alimentos › Aceites, salsas y especias
Calorías: Fondue de queso
Fondue de queso tiene 276 calorías en 100 g.
276calorías
19,3 gproteína
2 gcarbohidratos
21,2 ggrasa
En 100 g.
De dónde vienen las calorías
Proteína 28% Carbohidratos 3% Grasa 69%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (69%), luego de proteína (28%).
Información nutricional
| Nutriente | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 276 kcal | 276 kcal |
| Proteína | 19,3 g | 19,3 g |
| Carbohidratos | 2 g | 2 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0,5 g | 0,5 g |
| Grasa | 21,2 g | 21,2 g |
| Sodio | 303 mg | 303 mg |
| Grasa saturada | 12,4 g | 12,4 g |
| Colesterol | 68 mg | 68 mg |
| Potasio | 85 mg | 85 mg |
| Calcio | 639 mg | 639 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 27 mg | 27 mg |
| Zinc | 3 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 188 mcg | 188 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 1 mcg |
| Folato | 8 mcg | 8 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 13 g · 0,5 oz | 36 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Dip de alcachofa | 331 | 3,9 g | 5,8 g | 32,7 g |
| Dip de berenjena | 183 | 4,8 g | 8,2 g | 15 g |
| Dip de capas | 146 | 5,4 g | 6,7 g | 11,3 g |
| Dip de cebolla, ligero | 166 | 2 g | 11,9 g | 12,4 g |
| Dip de mariscos | 337 | 6,2 g | 4,2 g | 32,8 g |
| Dip de queso | 163 | 3,1 g | 7,9 g | 13,3 g |
| Dip ranch, ligero | 201 | 2,4 g | 14 g | 15,3 g |
| Dip tzatziki | 91 | 5,2 g | 4,1 g | 6 g |

Registra fondue de queso en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705791. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.