
Calorías de los alimentos › Aceites, salsas y especias
Calorías: Dip de mariscos
Dip de mariscos tiene 51 calorías en 1 cucharada (15 g), y 337 calorías por 100 g.
51calorías
0,9 gproteína
0,6 gcarbohidratos
4,9 ggrasa
En 1 cucharada (15 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 5% Grasa 88%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (88%), luego de proteína (7%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 cucharada (15 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 51 kcal | 337 kcal |
| Proteína | 0,9 g | 6,2 g |
| Carbohidratos | 0,6 g | 4,2 g |
| Fibra | 0 g | 0,2 g |
| Azúcares | 0,3 g | 2 g |
| Grasa | 4,9 g | 32,8 g |
| Sodio | 107 mg | 715 mg |
| Grasa saturada | 1,3 g | 8,5 g |
| Colesterol | 11 mg | 71 mg |
| Potasio | 15 mg | 102 mg |
| Calcio | 18 mg | 119 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 2 mg | 12 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 11 mcg | 71 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 1 mcg | 7 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 15 g · 0,5 oz | 51 kcal |
| 1 individual envase | 70 g · 2,5 oz | 236 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Dip de alcachofa | 331 | 3,9 g | 5,8 g | 32,7 g |
| Dip de berenjena | 183 | 4,8 g | 8,2 g | 15 g |
| Dip de capas | 146 | 5,4 g | 6,7 g | 11,3 g |
| Dip de cebolla, ligero | 166 | 2 g | 11,9 g | 12,4 g |
| Dip de queso | 163 | 3,1 g | 7,9 g | 13,3 g |
| Dip ranch, ligero | 201 | 2,4 g | 14 g | 15,3 g |
| Dip tzatziki | 91 | 5,2 g | 4,1 g | 6 g |
| Fondue de queso | 276 | 19,3 g | 2 g | 21,2 g |

Registra dip de mariscos en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705784. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.