
Calorías de los alimentos › Aceites, salsas y especias
Calorías: Dip de alcachofa
Dip de alcachofa tiene 50 calorías en 1 cucharada (15 g), y 331 calorías por 100 g.
50calorías
0,6 gproteína
0,9 gcarbohidratos
4,9 ggrasa
En 1 cucharada (15 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 7% Grasa 88%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (88%), luego de carbohidratos (7%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 cucharada (15 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 50 kcal | 331 kcal |
| Proteína | 0,6 g | 3,9 g |
| Carbohidratos | 0,9 g | 5,8 g |
| Fibra | 0,1 g | 0,9 g |
| Azúcares | 0,3 g | 2,1 g |
| Grasa | 4,9 g | 32,7 g |
| Sodio | 91 mg | 607 mg |
| Grasa saturada | 1,3 g | 8,5 g |
| Colesterol | 6 mg | 37 mg |
| Potasio | 20 mg | 130 mg |
| Calcio | 15 mg | 103 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 2 mg | 13 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 11 mcg | 71 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 3 mcg | 18 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cucharada | 15 g · 0,5 oz | 50 kcal |
| 1 individual envase | 70 g · 2,5 oz | 232 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Dip de berenjena | 183 | 4,8 g | 8,2 g | 15 g |
| Dip de capas | 146 | 5,4 g | 6,7 g | 11,3 g |
| Dip de cebolla, ligero | 166 | 2 g | 11,9 g | 12,4 g |
| Dip de mariscos | 337 | 6,2 g | 4,2 g | 32,8 g |
| Dip de queso | 163 | 3,1 g | 7,9 g | 13,3 g |
| Dip ranch, ligero | 201 | 2,4 g | 14 g | 15,3 g |
| Dip tzatziki | 91 | 5,2 g | 4,1 g | 6 g |
| Fondue de queso | 276 | 19,3 g | 2 g | 21,2 g |

Registra dip de alcachofa en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705782. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.