
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Waffle con fruta
Waffle con fruta tiene 230 calorías en 1 waffle mediano (75 g), y 307 calorías por 100 g.
230calorías
5,2 gproteína
27,2 gcarbohidratos
11,2 ggrasa
En 1 waffle mediano (75 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 9% Carbohidratos 47% Grasa 44%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (47%), luego de grasa (44%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 waffle mediano (75 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 230 kcal | 307 kcal |
| Proteína | 5,2 g | 6,9 g |
| Carbohidratos | 27,2 g | 36,3 g |
| Fibra | 2,1 g | 2,8 g |
| Azúcares | 6,8 g | 9,1 g |
| Grasa | 11,2 g | 14,9 g |
| Sodio | 350 mg | 467 mg |
| Grasa saturada | 2,5 g | 3,3 g |
| Colesterol | 46 mg | 61 mg |
| Potasio | 131 mg | 175 mg |
| Calcio | 144 mg | 192 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 15 mg | 20 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 53 mcg | 71 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 50 mcg | 66 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature/bite size waffle | 10 g · 0,4 oz | 31 kcal |
| 1 waffle pequeño | 40 g · 1,4 oz | 123 kcal |
| 1 waffle mediano | 75 g · 2,6 oz | 230 kcal |
| 1 waffle grande | 125 g · 4,4 oz | 384 kcal |
| 1 gruesa / Belgian waffle | 135 g · 4,8 oz | 414 kcal |
| 1 surface inch | 3 g · 0,1 oz | 8 kcal |
| 1 surface inch, Belgian waffle | 4 g · 0,1 oz | 11 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Crepa china | 207 | 4,1 g | 45,4 g | 0,4 g |
| Crepa sencilla | 224 | 8,9 g | 22 g | 11,3 g |
| Dosa sencilla | 210 | 5,7 g | 37 g | 4,1 g |
| Hot cakes con fruta | 232 | 5,9 g | 30,6 g | 9,5 g |
| Hotcakes (panqueques) | 282 | 7,4 g | 35,3 g | 12,1 g |
| Waffle | 373 | 8,7 g | 41,5 g | 18,8 g |

Registra waffle con fruta en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708326. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.