
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Hot cakes con fruta
Hot cakes con fruta tiene 116 calorías en 1 pancake mediano (50 g), y 232 calorías por 100 g.
116calorías
3 gproteína
15,3 gcarbohidratos
4,8 ggrasa
En 1 pancake mediano (50 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 10% Carbohidratos 53% Grasa 37%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (53%), luego de grasa (37%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pancake mediano (50 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 116 kcal | 232 kcal |
| Proteína | 3 g | 5,9 g |
| Carbohidratos | 15,3 g | 30,6 g |
| Fibra | 1,2 g | 2,4 g |
| Azúcares | 3,9 g | 7,7 g |
| Grasa | 4,8 g | 9,5 g |
| Sodio | 198 mg | 395 mg |
| Grasa saturada | 1,2 g | 2,4 g |
| Colesterol | 26 mg | 52 mg |
| Potasio | 74 mg | 148 mg |
| Calcio | 81 mg | 162 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 9 mg | 17 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 30 mcg | 60 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 28 mcg | 56 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 miniature/bite size pancake | 10 g · 0,4 oz | 23 kcal |
| 1 silver dollar pancake | 20 g · 0,7 oz | 46 kcal |
| 1 pancake pequeño | 20 g · 0,7 oz | 46 kcal |
| 1 pancake mediano | 50 g · 1,8 oz | 116 kcal |
| 1 pancake grande | 90 g · 3,2 oz | 209 kcal |
| 1 pancake extra grande | 150 g · 5,3 oz | 348 kcal |
| 1 surface inch | 2 g · 0,1 oz | 4 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Crepa china | 207 | 4,1 g | 45,4 g | 0,4 g |
| Crepa sencilla | 224 | 8,9 g | 22 g | 11,3 g |
| Dosa sencilla | 210 | 5,7 g | 37 g | 4,1 g |
| Hotcakes (panqueques) | 282 | 7,4 g | 35,3 g | 12,1 g |
| Waffle | 373 | 8,7 g | 41,5 g | 18,8 g |
| Waffle con fruta | 307 | 6,9 g | 36,3 g | 14,9 g |

Registra hot cakes con fruta en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708306. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.