
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Teff, cocido
Teff, cocido tiene 255 calorías en 1 taza (252 g), y 101 calorías por 100 g.
255calorías
9,8 gproteína
50,1 gcarbohidratos
1,8 ggrasa
En 1 taza (252 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 15% Carbohidratos 79% Grasa 6%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (79%), luego de proteína (15%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (252 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 255 kcal | 101 kcal |
| Proteína | 9,8 g | 3,9 g |
| Carbohidratos | 50,1 g | 19,9 g |
| Fibra | 7,1 g | 2,8 g |
| Grasa | 1,8 g | 0,7 g |
| Sodio | 20 mg | 8 mg |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 270 mg | 107 mg |
| Calcio | 123 mg | 49 mg |
| Hierro | 5 mg | 2 mg |
| Magnesio | 126 mg | 50 mg |
| Zinc | 3 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 45 mcg | 18 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 252 g · 8,9 oz | 255 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arroz salvaje crudo | 357 | 14,7 g | 74,9 g | 1,1 g |
| Bulgur seco | 342 | 12,3 g | 75,9 g | 1,3 g |
| Bulgur, cocido | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cebada, cocida | 123 | 2,3 g | 28,2 g | 0,4 g |
| Cuscús, cocido | 112 | 3,8 g | 23,2 g | 0,2 g |
| Espelta, cocida | 127 | 5,5 g | 26,4 g | 0,9 g |
| Fécula de maíz | 381 | 0,3 g | 91,3 g | 0,1 g |
| Fideos de arroz, secos | 364 | 6 g | 80,2 g | 0,6 g |

Registra teff, cocido en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #168918. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.