
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Espelta, cocida
Espelta, cocida tiene 246 calorías en 1 taza (194 g), y 127 calorías por 100 g.
246calorías
10,7 gproteína
51,2 gcarbohidratos
1,7 ggrasa
En 1 taza (194 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 16% Carbohidratos 78% Grasa 6%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (78%), luego de proteína (16%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (194 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 246 kcal | 127 kcal |
| Proteína | 10,7 g | 5,5 g |
| Carbohidratos | 51,2 g | 26,4 g |
| Fibra | 7,6 g | 3,9 g |
| Grasa | 1,7 g | 0,9 g |
| Sodio | 10 mg | 5 mg |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 277 mg | 143 mg |
| Calcio | 19 mg | 10 mg |
| Hierro | 3 mg | 2 mg |
| Magnesio | 95 mg | 49 mg |
| Zinc | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 25 mcg | 13 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 194 g · 6,8 oz | 246 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arroz salvaje crudo | 357 | 14,7 g | 74,9 g | 1,1 g |
| Bulgur seco | 342 | 12,3 g | 75,9 g | 1,3 g |
| Bulgur, cocido | 83 | 3,1 g | 18,6 g | 0,2 g |
| Cebada, cocida | 123 | 2,3 g | 28,2 g | 0,4 g |
| Cuscús, cocido | 112 | 3,8 g | 23,2 g | 0,2 g |
| Fécula de maíz | 381 | 0,3 g | 91,3 g | 0,1 g |
| Fideos de arroz, secos | 364 | 6 g | 80,2 g | 0,6 g |
| Harina de arroz integral | 363 | 7,2 g | 76,5 g | 2,8 g |

Registra espelta, cocida en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #169746. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.