
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Strudel de queso
Strudel de queso tiene 448 calorías en 1 pieza (125 g), y 358 calorías por 100 g.
448calorías
7,4 gproteína
48,9 gcarbohidratos
24,8 ggrasa
En 1 pieza (125 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 43% Grasa 50%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (50%), luego de carbohidratos (43%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza (125 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 448 kcal | 358 kcal |
| Proteína | 7,4 g | 5,9 g |
| Carbohidratos | 48,9 g | 39,1 g |
| Fibra | 0,5 g | 0,4 g |
| Azúcares | 24,3 g | 19,4 g |
| Grasa | 24,8 g | 19,8 g |
| Sodio | 238 mg | 190 mg |
| Grasa saturada | 13,8 g | 11 g |
| Colesterol | 75 mg | 60 mg |
| Potasio | 131 mg | 105 mg |
| Calcio | 129 mg | 103 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 15 mg | 12 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 238 mcg | 190 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 61 mcg | 49 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza | 125 g · 4,4 oz | 448 kcal |
| 1 cubic inch | 9 g · 0,3 oz | 30 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Base de pay | 508 | 6,5 g | 56,2 g | 28,6 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Cobbler de cereza | 237 | 2,4 g | 38,1 g | 8,7 g |
| Cobbler de durazno | 217 | 2,2 g | 33 g | 8,7 g |
| Cobbler de frutos rojos | 231 | 2,7 g | 36,2 g | 8,9 g |
| Cobbler de manzana | 217 | 2,1 g | 33,6 g | 8,7 g |
| Crujiente de cereza | 234 | 3,1 g | 34,7 g | 9,6 g |

Registra strudel de queso en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708042. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.