
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Base de pay
Base de pay tiene 127 calorías en 1 tart shell (25 g), y 508 calorías por 100 g.
127calorías
1,6 gproteína
14,1 gcarbohidratos
7,2 ggrasa
En 1 tart shell (25 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 5% Carbohidratos 44% Grasa 51%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (51%), luego de carbohidratos (44%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 tart shell (25 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 127 kcal | 508 kcal |
| Proteína | 1,6 g | 6,5 g |
| Carbohidratos | 14,1 g | 56,2 g |
| Fibra | 0,8 g | 3,3 g |
| Azúcares | 1,1 g | 4,2 g |
| Grasa | 7,2 g | 28,6 g |
| Sodio | 117 mg | 467 mg |
| Grasa saturada | 2,3 g | 9,3 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 29 mg | 114 mg |
| Calcio | 5 mg | 21 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 4 mg | 17 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 26 mcg | 102 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 tart shell | 25 g · 0,9 oz | 127 kcal |
| 1 pie shell | 170 g · 6 oz | 864 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Cobbler de cereza | 237 | 2,4 g | 38,1 g | 8,7 g |
| Cobbler de durazno | 217 | 2,2 g | 33 g | 8,7 g |
| Cobbler de frutos rojos | 231 | 2,7 g | 36,2 g | 8,9 g |
| Cobbler de manzana | 217 | 2,1 g | 33,6 g | 8,7 g |
| Crujiente de cereza | 234 | 3,1 g | 34,7 g | 9,6 g |
| Crujiente de durazno | 214 | 3 g | 29,6 g | 9,6 g |

Registra base de pay en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708017. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.