
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Strudel de frutos rojos
Strudel de frutos rojos tiene 364 calorías en 1 pieza (125 g), y 291 calorías por 100 g.
364calorías
3 gproteína
49 gcarbohidratos
17,8 ggrasa
En 1 pieza (125 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 3% Carbohidratos 54% Grasa 43%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (54%), luego de grasa (43%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza (125 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 364 kcal | 291 kcal |
| Proteína | 3 g | 2,4 g |
| Carbohidratos | 49 g | 39,2 g |
| Fibra | 3,4 g | 2,7 g |
| Azúcares | 27,1 g | 21,7 g |
| Grasa | 17,8 g | 14,2 g |
| Sodio | 164 mg | 131 mg |
| Grasa saturada | 9,5 g | 7,6 g |
| Colesterol | 49 mg | 39 mg |
| Potasio | 123 mg | 98 mg |
| Calcio | 26 mg | 21 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 19 mg | 15 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 161 mcg | 129 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 70 mcg | 56 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza | 125 g · 4,4 oz | 364 kcal |
| 1 cubic inch | 9 g · 0,3 oz | 25 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Base de pay | 508 | 6,5 g | 56,2 g | 28,6 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Cobbler de cereza | 237 | 2,4 g | 38,1 g | 8,7 g |
| Cobbler de durazno | 217 | 2,2 g | 33 g | 8,7 g |
| Cobbler de frutos rojos | 231 | 2,7 g | 36,2 g | 8,9 g |
| Cobbler de manzana | 217 | 2,1 g | 33,6 g | 8,7 g |
| Crujiente de cereza | 234 | 3,1 g | 34,7 g | 9,6 g |

Registra strudel de frutos rojos en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708040. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.