
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Strudel de durazno
Strudel de durazno tiene 351 calorías en 1 pieza (125 g), y 281 calorías por 100 g.
351calorías
2,6 gproteína
45,9 gcarbohidratos
17,6 ggrasa
En 1 pieza (125 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 3% Carbohidratos 52% Grasa 45%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (52%), luego de grasa (45%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza (125 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 351 kcal | 281 kcal |
| Proteína | 2,6 g | 2,1 g |
| Carbohidratos | 45,9 g | 36,7 g |
| Fibra | 1,1 g | 0,9 g |
| Azúcares | 26,1 g | 20,9 g |
| Grasa | 17,6 g | 14,1 g |
| Sodio | 166 mg | 133 mg |
| Grasa saturada | 9,5 g | 7,6 g |
| Colesterol | 49 mg | 39 mg |
| Potasio | 123 mg | 98 mg |
| Calcio | 11 mg | 9 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 10 mg | 8 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 171 mcg | 137 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 51 mcg | 41 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza | 125 g · 4,4 oz | 351 kcal |
| 1 cubic inch | 9 g · 0,3 oz | 24 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Base de pay | 508 | 6,5 g | 56,2 g | 28,6 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Cobbler de cereza | 237 | 2,4 g | 38,1 g | 8,7 g |
| Cobbler de durazno | 217 | 2,2 g | 33 g | 8,7 g |
| Cobbler de frutos rojos | 231 | 2,7 g | 36,2 g | 8,9 g |
| Cobbler de manzana | 217 | 2,1 g | 33,6 g | 8,7 g |
| Crujiente de cereza | 234 | 3,1 g | 34,7 g | 9,6 g |

Registra strudel de durazno en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708043. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.