
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Spam (carne enlatada)
Spam (carne enlatada) tiene 176 calorías en 1 rebanada, NFS (56 g), y 315 calorías por 100 g.
176calorías
7,5 gproteína
2,6 gcarbohidratos
14,9 ggrasa
En 1 rebanada, NFS (56 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 17% Carbohidratos 6% Grasa 77%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (77%), luego de proteína (17%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada, NFS (56 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 176 kcal | 315 kcal |
| Proteína | 7,5 g | 13,4 g |
| Carbohidratos | 2,6 g | 4,6 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 14,9 g | 26,6 g |
| Sodio | 790 mg | 1411 mg |
| Grasa saturada | 5,6 g | 10 g |
| Colesterol | 40 mg | 71 mg |
| Potasio | 229 mg | 409 mg |
| Calcio | 0 mg | 0 mg |
| Hierro | 0 mg | 1 mg |
| Magnesio | 8 mg | 14 mg |
| Zinc | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 2 mcg | 3 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada, NFS | 56 g · 2 oz | 176 kcal |
| 1 taza, pieza | 140 g · 4,9 oz | 441 kcal |
| Guideline amount on normal sandwich | 56 g · 2 oz | 176 kcal |
| Guideline amount on large sandwich | 84 g · 3 oz | 265 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne en conserva (corned beef) | 251 | 18,2 g | 0,5 g | 19 g |
| Carne seca de cerdo | 412 | 35 g | 9,7 g | 24,7 g |
| Carne seca de res | 410 | 33,2 g | 11 g | 25,6 g |
| Jamón | 117 | 19 g | 1,6 g | 3,9 g |
| Jamón enlatado | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón molido | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón prosciutto | 195 | 27,8 g | 0,3 g | 8,3 g |
| Mortadela | 311 | 16,4 g | 3,1 g | 25,4 g |

Registra spam (carne enlatada) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706211. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.