
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Jamón prosciutto
Jamón prosciutto tiene 109 calorías en 1 taza (56 g), y 195 calorías por 100 g.
109calorías
15,6 gproteína
0,2 gcarbohidratos
4,6 ggrasa
En 1 taza (56 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 59% Carbohidratos 1% Grasa 40%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (59%), luego de grasa (40%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza (56 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 109 kcal | 195 kcal |
| Proteína | 15,6 g | 27,8 g |
| Carbohidratos | 0,2 g | 0,3 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 4,6 g | 8,3 g |
| Sodio | 1509 mg | 2695 mg |
| Grasa saturada | 1,6 g | 2,8 g |
| Colesterol | 39 mg | 70 mg |
| Potasio | 286 mg | 510 mg |
| Calcio | 6 mg | 10 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 14 mg | 25 mg |
| Zinc | 2 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 3 mcg | 5 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 fina rebanada | 9 g · 0,3 oz | 18 kcal |
| 1 rebanada, NFS | 9 g · 0,3 oz | 18 kcal |
| 1 taza | 56 g · 2 oz | 109 kcal |
| 1 oz, boneless | 28 g · 1 oz | 55 kcal |
| 1 surface inch | 0 g · 0 oz | 1 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne en conserva (corned beef) | 251 | 18,2 g | 0,5 g | 19 g |
| Carne seca de cerdo | 412 | 35 g | 9,7 g | 24,7 g |
| Carne seca de res | 410 | 33,2 g | 11 g | 25,6 g |
| Jamón | 117 | 19 g | 1,6 g | 3,9 g |
| Jamón enlatado | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón molido | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Mortadela | 311 | 16,4 g | 3,1 g | 25,4 g |
| Mortadela tipo bolonia | 281 | 10,3 g | 6,3 g | 23,8 g |

Registra jamón prosciutto en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705879. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.