
Calorías de los alimentos › Frijoles y legumbres
Calorías: Soya tostada
Soya tostada tiene 267 calorías en 1 single porción bag mediano (57 g), y 469 calorías por 100 g.
267calorías
22 gproteína
17,2 gcarbohidratos
14,5 ggrasa
En 1 single porción bag mediano (57 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 31% Carbohidratos 24% Grasa 45%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (45%), luego de proteína (31%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 single porción bag mediano (57 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 267 kcal | 469 kcal |
| Proteína | 22 g | 38,6 g |
| Carbohidratos | 17,2 g | 30,2 g |
| Fibra | 10,1 g | 17,7 g |
| Azúcares | 2,4 g | 4,2 g |
| Grasa | 14,5 g | 25,4 g |
| Sodio | 93 mg | 163 mg |
| Grasa saturada | 2,1 g | 3,7 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 838 mg | 1470 mg |
| Calcio | 79 mg | 138 mg |
| Hierro | 2 mg | 4 mg |
| Magnesio | 83 mg | 145 mg |
| Zinc | 2 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 6 mcg | 10 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 120 mcg | 211 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 95 g · 3,4 oz | 446 kcal |
| 1 single porción bag pequeño | 28 g · 1 oz | 131 kcal |
| 1 single porción bag mediano | 57 g · 2 oz | 267 kcal |
| 1 single porción bag grande | 85 g · 3 oz | 399 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chícharos con wasabi | 432 | 14,1 g | 62,2 g | 14,1 g |
| Dal (lentejas especiadas) | 145 | 8,6 g | 19,2 g | 4,3 g |
| Edamame | 140 | 11,5 g | 8,6 g | 7,6 g |
| Frijol mungo, cocido | 156 | 6,5 g | 17,8 g | 6,9 g |
| Frijoles con cerdo | 105 | 4,5 g | 21,6 g | 0,9 g |
| Frijoles con salchicha | 138 | 6,7 g | 17,3 g | 5,2 g |
| Frijoles de soya, cocidos | 218 | 16,9 g | 7,8 g | 14,8 g |
| Frijoles horneados | 105 | 4,5 g | 21,6 g | 0,9 g |

Registra soya tostada en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707433. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.