
Calorías de los alimentos › Frijoles y legumbres
Calorías: Chícharos con wasabi
Chícharos con wasabi tiene 122 calorías en 1 oz (28 g), y 432 calorías por 100 g.
122calorías
4 gproteína
17,6 gcarbohidratos
4 ggrasa
En 1 oz (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 58% Grasa 29%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (58%), luego de grasa (29%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 oz (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 122 kcal | 432 kcal |
| Proteína | 4 g | 14,1 g |
| Carbohidratos | 17,6 g | 62,2 g |
| Fibra | 1,1 g | 3,8 g |
| Azúcares | 4 g | 14,1 g |
| Grasa | 4 g | 14,1 g |
| Sodio | 85 mg | 300 mg |
| Grasa saturada | 1,5 g | 5,3 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 208 mg | 732 mg |
| Calcio | 35 mg | 123 mg |
| Hierro | 1 mg | 4 mg |
| Magnesio | 29 mg | 102 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 22 mcg | 77 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 39 mcg | 138 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza | 120 g · 4,2 oz | 518 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Dal (lentejas especiadas) | 145 | 8,6 g | 19,2 g | 4,3 g |
| Edamame | 140 | 11,5 g | 8,6 g | 7,6 g |
| Frijol mungo, cocido | 156 | 6,5 g | 17,8 g | 6,9 g |
| Frijoles con cerdo | 105 | 4,5 g | 21,6 g | 0,9 g |
| Frijoles con salchicha | 138 | 6,7 g | 17,3 g | 5,2 g |
| Frijoles de soya, cocidos | 218 | 16,9 g | 7,8 g | 14,8 g |
| Frijoles horneados | 105 | 4,5 g | 21,6 g | 0,9 g |
| Frijoles refritos | 90 | 5 g | 13,6 g | 2 g |

Registra chícharos con wasabi en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707422. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.