
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Salchicha de venado
Salchicha de venado tiene 109 calorías en 1 patty (35 g), y 312 calorías por 100 g.
109calorías
7,1 gproteína
0 gcarbohidratos
8,8 ggrasa
En 1 patty (35 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 26% Carbohidratos 0% Grasa 74%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (74%), luego de proteína (26%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 patty (35 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 109 kcal | 312 kcal |
| Proteína | 7,1 g | 20,2 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 8,8 g | 25,1 g |
| Sodio | 290 mg | 829 mg |
| Grasa saturada | 3,4 g | 9,8 g |
| Colesterol | 31 mg | 90 mg |
| Potasio | 100 mg | 287 mg |
| Calcio | 6 mg | 17 mg |
| Hierro | 1 mg | 2 mg |
| Magnesio | 7 mg | 19 mg |
| Zinc | 1 mg | 4 mg |
| Vitamina A | 2 mcg | 7 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 2 mcg |
| Folato | 2 mcg | 5 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 patty | 35 g · 1,2 oz | 109 kcal |
| 1 rebanada | 15 g · 0,5 oz | 47 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 421 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne en conserva (corned beef) | 251 | 18,2 g | 0,5 g | 19 g |
| Carne seca de cerdo | 412 | 35 g | 9,7 g | 24,7 g |
| Carne seca de res | 410 | 33,2 g | 11 g | 25,6 g |
| Jamón | 117 | 19 g | 1,6 g | 3,9 g |
| Jamón enlatado | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón molido | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón prosciutto | 195 | 27,8 g | 0,3 g | 8,3 g |
| Mortadela | 311 | 16,4 g | 3,1 g | 25,4 g |

Registra salchicha de venado en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705916. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.