
Calorías de los alimentos › Lácteos y quesos
Calorías: Queso fresco
Queso fresco tiene 63 calorías en 1 rebanada (21 g), y 298 calorías por 100 g.
63calorías
4 gproteína
0,6 gcarbohidratos
4,9 ggrasa
En 1 rebanada (21 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 25% Carbohidratos 4% Grasa 71%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (71%), luego de proteína (25%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada (21 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 63 kcal | 298 kcal |
| Proteína | 4 g | 18,9 g |
| Carbohidratos | 0,6 g | 3 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0,5 g | 2,3 g |
| Grasa | 4,9 g | 23,4 g |
| Sodio | 131 mg | 626 mg |
| Grasa saturada | 2,9 g | 14 g |
| Colesterol | 16 mg | 76 mg |
| Potasio | 26 mg | 126 mg |
| Calcio | 126 mg | 602 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 6 mg | 28 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 32 mcg | 152 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 2 mcg |
| Folato | 1 mcg | 7 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 tamaño galleta rebanada | 9 g · 0,3 oz | 27 kcal |
| 1 rebanada | 21 g · 0,7 oz | 63 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 402 kcal |
| 1 oz | 28 g · 1 oz | 85 kcal |
| 1 cubic inch | 18 g · 0,6 oz | 54 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bola de queso | 441 | 17,9 g | 4,8 g | 38,9 g |
| Paneer | 299 | 15,9 g | 22,5 g | 15,5 g |
| Queso americano | 340 | 16,8 g | 7,2 g | 27,2 g |
| Queso asadero | 297 | 22,1 g | 2,4 g | 22,1 g |
| Queso cheddar | 409 | 23,3 g | 2,4 g | 34 g |
| Queso Colby Jack | 393 | 23,2 g | 2,2 g | 32,4 g |
| Queso cotija | 351 | 23,8 g | 2,7 g | 27,2 g |
| Queso de cabra | 364 | 21,6 g | 0,1 g | 29,8 g |

Registra queso fresco en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705745. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.