
Calorías de los alimentos › Lácteos y quesos
Calorías: Queso asadero
Queso asadero tiene 62 calorías en 1 rebanada (21 g), y 297 calorías por 100 g.
62calorías
4,6 gproteína
0,5 gcarbohidratos
4,6 ggrasa
En 1 rebanada (21 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 30% Carbohidratos 3% Grasa 67%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (67%), luego de proteína (30%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada (21 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 62 kcal | 297 kcal |
| Proteína | 4,6 g | 22,1 g |
| Carbohidratos | 0,5 g | 2,4 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 4,6 g | 22,1 g |
| Sodio | 154 mg | 734 mg |
| Grasa saturada | 2,7 g | 12,7 g |
| Colesterol | 14 mg | 66 mg |
| Potasio | 17 mg | 81 mg |
| Calcio | 112 mg | 532 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 5 mg | 22 mg |
| Zinc | 1 mg | 4 mg |
| Vitamina A | 28 mcg | 135 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 2 mcg | 8 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 tamaño galleta rebanada | 9 g · 0,3 oz | 27 kcal |
| 1 rebanada | 21 g · 0,7 oz | 62 kcal |
| 1 taza, en cubos | 132 g · 4,7 oz | 392 kcal |
| 1 taza, rallado | 113 g · 4 oz | 336 kcal |
| 1 taza, NFS | 113 g · 4 oz | 336 kcal |
| 1 cubic inch | 18 g · 0,6 oz | 53 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bola de queso | 441 | 17,9 g | 4,8 g | 38,9 g |
| Paneer | 299 | 15,9 g | 22,5 g | 15,5 g |
| Queso americano | 340 | 16,8 g | 7,2 g | 27,2 g |
| Queso cheddar | 409 | 23,3 g | 2,4 g | 34 g |
| Queso Colby Jack | 393 | 23,2 g | 2,2 g | 32,4 g |
| Queso cotija | 351 | 23,8 g | 2,7 g | 27,2 g |
| Queso de cabra | 364 | 21,6 g | 0,1 g | 29,8 g |
| Queso de imitación | 390 | 25 g | 1 g | 32 g |

Registra queso asadero en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2705744. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.