
Calorías de los alimentos › Frutas
Calorías: Plátano
Plátano tiene 105 calorías en 1 mediano (118 g), y 89 calorías por 100 g.
105calorías
1,3 gproteína
26,9 gcarbohidratos
0,4 ggrasa
En 1 mediano (118 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 4% Carbohidratos 93% Grasa 3%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (93%), luego de proteína (4%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 mediano (118 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 105 kcal | 89 kcal |
| Proteína | 1,3 g | 1,1 g |
| Carbohidratos | 26,9 g | 22,8 g |
| Fibra | 3,1 g | 2,6 g |
| Azúcares | 14,4 g | 12,2 g |
| Grasa | 0,4 g | 0,3 g |
| Sodio | 1 mg | 1 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,1 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 422 mg | 358 mg |
| Calcio | 6 mg | 5 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 32 mg | 27 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 4 mcg | 3 mcg |
| Vitamina C | 10 mg | 9 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 24 mcg | 20 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 taza, en puré | 225 g · 7,9 oz | 200 kcal |
| 1 taza, en rodajas | 150 g · 5,3 oz | 134 kcal |
| 1 extra pequeño | 81 g · 2,9 oz | 72 kcal |
| 1 pequeño | 101 g · 3,6 oz | 90 kcal |
| 1 mediano | 118 g · 4,2 oz | 105 kcal |
| 1 grande | 136 g · 4,8 oz | 121 kcal |
| 1 extra grande | 152 g · 5,4 oz | 135 kcal |
| 1 NLEA porción | 126 g · 4,4 oz | 112 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Albaricoque | 48 | 1,4 g | 11,1 g | 0,4 g |
| Albaricoques secos | 241 | 3,4 g | 62,6 g | 0,5 g |
| Arándanos azules | 57 | 0,7 g | 14,5 g | 0,3 g |
| Arándanos rojos | 46 | 0,5 g | 12 g | 0,1 g |
| Cáscara de limón | 47 | 1,5 g | 16 g | 0,3 g |
| Cáscara de naranja | 97 | 1,5 g | 25 g | 0,2 g |
| Ciruela | 46 | 0,7 g | 11,4 g | 0,3 g |
| Ciruelas pasas | 240 | 2,2 g | 63,9 g | 0,4 g |

Registra plátano en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #173944. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.