
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Paté de hígado (liverwurst)
Paté de hígado (liverwurst) tiene 92 calorías en 1 rebanada, NFS (28 g), y 327 calorías por 100 g.
92calorías
4,1 gproteína
0,9 gcarbohidratos
8 ggrasa
En 1 rebanada, NFS (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 18% Carbohidratos 4% Grasa 78%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (78%), luego de proteína (18%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada, NFS (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 92 kcal | 327 kcal |
| Proteína | 4,1 g | 14,5 g |
| Carbohidratos | 0,9 g | 3,1 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 8 g | 28,5 g |
| Sodio | 274 mg | 977 mg |
| Grasa saturada | 2,6 g | 9,3 g |
| Colesterol | 50 mg | 180 mg |
| Potasio | 56 mg | 199 mg |
| Calcio | 3 mg | 9 mg |
| Hierro | 3 mg | 11 mg |
| Magnesio | 3 mg | 11 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 1182 mcg | 4220 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 6 mcg | 20 mcg |
| Folato | 12 mcg | 44 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada, NFS | 28 g · 1 oz | 92 kcal |
| 1 taza, solid pack | 213 g · 7,5 oz | 697 kcal |
| Guideline amount on normal sandwich | 56 g · 2 oz | 183 kcal |
| Guideline amount on large sandwich | 84 g · 3 oz | 275 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Carne en conserva (corned beef) | 251 | 18,2 g | 0,5 g | 19 g |
| Carne seca de cerdo | 412 | 35 g | 9,7 g | 24,7 g |
| Carne seca de res | 410 | 33,2 g | 11 g | 25,6 g |
| Jamón | 117 | 19 g | 1,6 g | 3,9 g |
| Jamón enlatado | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón molido | 167 | 20,9 g | 0,5 g | 8,4 g |
| Jamón prosciutto | 195 | 27,8 g | 0,3 g | 8,3 g |
| Mortadela | 311 | 16,4 g | 3,1 g | 25,4 g |

Registra paté de hígado (liverwurst) en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706213. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.