
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Pastel de ángel
Pastel de ángel tiene 154 calorías en 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (60 g), y 257 calorías por 100 g.
154calorías
3,7 gproteína
35,2 gcarbohidratos
0,2 ggrasa
En 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (60 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 9% Carbohidratos 90% Grasa 1%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (90%), luego de proteína (9%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (60 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 154 kcal | 257 kcal |
| Proteína | 3,7 g | 6,1 g |
| Carbohidratos | 35,2 g | 58,7 g |
| Fibra | 0,1 g | 0,2 g |
| Azúcares | 18,3 g | 30,5 g |
| Grasa | 0,2 g | 0,3 g |
| Sodio | 307 mg | 511 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 81 mg | 135 mg |
| Calcio | 50 mg | 84 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 5 mg | 8 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 12 mcg | 20 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño | 60 g · 2,1 oz | 154 kcal |
| 1 taza | 50 g · 1,8 oz | 129 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Niño envuelto | 285 | 3,1 g | 64,5 g | 1,5 g |
| Panqué | 353 | 5 g | 53,6 g | 14 g |
| Pastel de crema | 286 | 3,8 g | 30 g | 17 g |
| Pastel de frutas | 324 | 2,9 g | 61,6 g | 9,1 g |
| Pastel de helado | 283 | 3 g | 39,3 g | 12,7 g |
| Pastel de tres leches | 270 | 6,4 g | 42 g | 8,7 g |

Registra pastel de ángel en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707854. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.