
Calorías de los alimentos › Dulces y postres
Calorías: Niño envuelto
Niño envuelto tiene 285 calorías en 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (100 g).
285calorías
3,1 gproteína
64,5 gcarbohidratos
1,5 ggrasa
En 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (100 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 4% Carbohidratos 91% Grasa 5%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (91%), luego de grasa (5%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño (100 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 285 kcal | 285 kcal |
| Proteína | 3,1 g | 3,1 g |
| Carbohidratos | 64,5 g | 64,5 g |
| Fibra | 0,8 g | 0,8 g |
| Azúcares | 42 g | 42 g |
| Grasa | 1,5 g | 1,5 g |
| Sodio | 357 mg | 357 mg |
| Grasa saturada | 0,5 g | 0,5 g |
| Colesterol | 56 mg | 56 mg |
| Potasio | 89 mg | 89 mg |
| Calcio | 48 mg | 48 mg |
| Hierro | 2 mg | 2 mg |
| Magnesio | 8 mg | 8 mg |
| Zinc | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina A | 24 mcg | 24 mcg |
| Vitamina C | 4 mg | 4 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 44 mcg | 44 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 pieza/rebanada, cualquier tamaño | 100 g · 3,5 oz | 285 kcal |
| 1 taza | 100 g · 3,5 oz | 285 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Baklava | 440 | 6,6 g | 37,6 g | 29,3 g |
| Bizcocho | 290 | 5,4 g | 61 g | 2,7 g |
| Panqué | 353 | 5 g | 53,6 g | 14 g |
| Pastel de ángel | 257 | 6,1 g | 58,7 g | 0,3 g |
| Pastel de crema | 286 | 3,8 g | 30 g | 17 g |
| Pastel de frutas | 324 | 2,9 g | 61,6 g | 9,1 g |
| Pastel de helado | 283 | 3 g | 39,3 g | 12,7 g |
| Pastel de tres leches | 270 | 6,4 g | 42 g | 8,7 g |

Registra niño envuelto en segundos
Verdbite es un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707878. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.