
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan tostado melba
Pan tostado melba tiene 117 calorías en 1 taza, NFS (30 g), y 390 calorías por 100 g.
117calorías
3,6 gproteína
23 gcarbohidratos
1 ggrasa
En 1 taza, NFS (30 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 13% Carbohidratos 79% Grasa 8%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (79%), luego de proteína (13%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, NFS (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 117 kcal | 390 kcal |
| Proteína | 3,6 g | 12,1 g |
| Carbohidratos | 23 g | 76,6 g |
| Fibra | 1,9 g | 6,3 g |
| Azúcares | 0,3 g | 0,9 g |
| Grasa | 1 g | 3,2 g |
| Sodio | 179 mg | 598 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,5 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 61 mg | 202 mg |
| Calcio | 28 mg | 93 mg |
| Hierro | 1 mg | 4 mg |
| Magnesio | 18 mg | 59 mg |
| Zinc | 1 mg | 2 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 58 mcg | 193 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cracker | 5 g · 0,2 oz | 20 kcal |
| 1 melba toast | 5 g · 0,2 oz | 20 kcal |
| 1 crostini | 5 g · 0,2 oz | 20 kcal |
| 1 taza, NFS | 30 g · 1,1 oz | 117 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chips de bagel | 451 | 12,3 g | 66,4 g | 15,1 g |
| Chips de pita | 457 | 11,8 g | 68,3 g | 15,2 g |
| Chow mein | 521 | 10,3 g | 51,9 g | 31,7 g |
| Crutones | 465 | 10,8 g | 63,5 g | 18,3 g |
| Galleta de arroz inflado | 392 | 7,1 g | 81,1 g | 4,3 g |
| Galleta de palomitas | 384 | 9,7 g | 80,1 g | 3,1 g |
| Galletas de agua | 384 | 7,1 g | 72,8 g | 7,1 g |
| Galletas de arroz | 416 | 10 g | 82,6 g | 5 g |

Registra pan tostado melba en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707702. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.