
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Galletas de agua
Galletas de agua tiene 230 calorías en 1 taza, NFS (60 g), y 384 calorías por 100 g.
230calorías
4,3 gproteína
43,7 gcarbohidratos
4,3 ggrasa
En 1 taza, NFS (60 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 7% Carbohidratos 76% Grasa 17%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (76%), luego de grasa (17%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 taza, NFS (60 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 230 kcal | 384 kcal |
| Proteína | 4,3 g | 7,1 g |
| Carbohidratos | 43,7 g | 72,8 g |
| Fibra | 4,3 g | 7,1 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 4,3 g | 7,1 g |
| Sodio | 343 mg | 571 mg |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 0 mg | 0 mg |
| Potasio | 59 mg | 99 mg |
| Calcio | 0 mg | 0 mg |
| Hierro | 0 mg | 0 mg |
| Magnesio | 12 mg | 20 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 14 mcg | 24 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 cracker | 3 g · 0,1 oz | 12 kcal |
| 1 taza, NFS | 60 g · 2,1 oz | 230 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Chips de bagel | 451 | 12,3 g | 66,4 g | 15,1 g |
| Chips de pita | 457 | 11,8 g | 68,3 g | 15,2 g |
| Chow mein | 521 | 10,3 g | 51,9 g | 31,7 g |
| Crutones | 465 | 10,8 g | 63,5 g | 18,3 g |
| Galleta de arroz inflado | 392 | 7,1 g | 81,1 g | 4,3 g |
| Galleta de palomitas | 384 | 9,7 g | 80,1 g | 3,1 g |
| Galletas de arroz | 416 | 10 g | 82,6 g | 5 g |
| Galletas saladas de trigo | 441 | 8,9 g | 70,1 g | 15,3 g |

Registra galletas de agua en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2708178. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.