
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan de verduras
Pan de verduras tiene 114 calorías en 1 rebanada (44 g), y 259 calorías por 100 g.
114calorías
4,3 gproteína
21,1 gcarbohidratos
1,5 ggrasa
En 1 rebanada (44 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 15% Carbohidratos 74% Grasa 11%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (74%), luego de proteína (15%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 rebanada (44 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 114 kcal | 259 kcal |
| Proteína | 4,3 g | 9,7 g |
| Carbohidratos | 21,1 g | 48 g |
| Fibra | 0,8 g | 1,8 g |
| Azúcares | 1,6 g | 3,5 g |
| Grasa | 1,5 g | 3,3 g |
| Sodio | 234 mg | 532 mg |
| Grasa saturada | 0,5 g | 1,1 g |
| Colesterol | 2 mg | 4 mg |
| Potasio | 71 mg | 161 mg |
| Calcio | 17 mg | 38 mg |
| Hierro | 2 mg | 3 mg |
| Magnesio | 12 mg | 27 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 21 mcg | 48 mcg |
| Vitamina C | 2 mg | 4 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 48 mcg | 110 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 rebanada | 44 g · 1,6 oz | 114 kcal |
| 1 cubic inch | 5 g · 0,2 oz | 12 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pan blanco | 267 | 9,4 g | 49,2 g | 3,6 g |
| Pan con pasas | 270 | 8,8 g | 52,2 g | 3,3 g |
| Pan cubano | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan de arroz | 248 | 4,3 g | 45,8 g | 5,2 g |
| Pan de cebada | 274 | 10,7 g | 47,5 g | 4,5 g |
| Pan de cebolla | 238 | 8,8 g | 44,3 g | 3 g |
| Pan de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan de soya | 267 | 16,4 g | 42 g | 3,8 g |

Registra pan de verduras en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707650. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.