
Calorías de los alimentos › Pan, granos y cereales
Calorías: Pan de soya
Pan de soya tiene 75 calorías en 1 o normal rebanada mediano (28 g), y 267 calorías por 100 g.
75calorías
4,6 gproteína
11,8 gcarbohidratos
1,1 ggrasa
En 1 o normal rebanada mediano (28 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 24% Carbohidratos 63% Grasa 13%
La mayor parte de las calorías viene de carbohidratos (63%), luego de proteína (24%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 o normal rebanada mediano (28 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 75 kcal | 267 kcal |
| Proteína | 4,6 g | 16,4 g |
| Carbohidratos | 11,8 g | 42 g |
| Fibra | 1,2 g | 4,4 g |
| Azúcares | 1,7 g | 6 g |
| Grasa | 1,1 g | 3,8 g |
| Sodio | 165 mg | 589 mg |
| Grasa saturada | 0,3 g | 1,2 g |
| Colesterol | 1 mg | 4 mg |
| Potasio | 148 mg | 528 mg |
| Calcio | 26 mg | 94 mg |
| Hierro | 1 mg | 4 mg |
| Magnesio | 20 mg | 73 mg |
| Zinc | 0 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 6 mcg | 21 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 38 mcg | 134 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 o fina/very fina rebanada pequeño | 24 g · 0,8 oz | 64 kcal |
| 1 o normal rebanada mediano | 28 g · 1 oz | 75 kcal |
| 1 o gruesa rebanada grande | 43 g · 1,5 oz | 115 kcal |
| 1 rebanada, crust not eaten | 13 g · 0,5 oz | 35 kcal |
| 1 rebanada, snack-size | 10 g · 0,4 oz | 27 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pan blanco | 267 | 9,4 g | 49,2 g | 3,6 g |
| Pan con pasas | 270 | 8,8 g | 52,2 g | 3,3 g |
| Pan cubano | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan de arroz | 248 | 4,3 g | 45,8 g | 5,2 g |
| Pan de cebada | 274 | 10,7 g | 47,5 g | 4,5 g |
| Pan de cebolla | 238 | 8,8 g | 44,3 g | 3 g |
| Pan de masa madre | 272 | 10,8 g | 51,9 g | 2,4 g |
| Pan de verduras | 259 | 9,7 g | 48 g | 3,3 g |

Registra pan de soya en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707790. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.