
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Mollejas de pollo
Mollejas de pollo tiene 34 calorías en 1 gizzard (22 g), y 153 calorías por 100 g.
34calorías
6,6 gproteína
0 gcarbohidratos
0,6 ggrasa
En 1 gizzard (22 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 83% Carbohidratos 0% Grasa 17%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (83%), luego de grasa (17%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 gizzard (22 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 34 kcal | 153 kcal |
| Proteína | 6,6 g | 30,2 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 0,6 g | 2,7 g |
| Sodio | 80 mg | 363 mg |
| Grasa saturada | 0,1 g | 0,7 g |
| Colesterol | 81 mg | 367 mg |
| Potasio | 39 mg | 178 mg |
| Calcio | 4 mg | 17 mg |
| Hierro | 1 mg | 3 mg |
| Magnesio | 1 mg | 3 mg |
| Zinc | 1 mg | 4 mg |
| Vitamina A | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 1 mcg |
| Folato | 1 mcg | 5 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 gizzard | 22 g · 0,8 oz | 34 kcal |
| 1 taza | 145 g · 5,1 oz | 222 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 31 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Corazón de res | 164 | 28,3 g | 0,2 g | 4,7 g |
| Hígado de pollo | 189 | 20 g | 6,5 g | 8,7 g |
| Hígado de res | 174 | 26,3 g | 5,1 g | 4,6 g |
| Lengua de res | 282 | 19,1 g | 0 g | 22,1 g |
| Mollejas de res | 124 | 22,5 g | 0 g | 3,1 g |
| Pancita (menudo) | 89 | 12,6 g | 0 g | 3,9 g |
| Riñón de res | 157 | 27,1 g | 0 g | 4,6 g |
| Sesos | 150 | 11,6 g | 1,5 g | 10,5 g |

Registra mollejas de pollo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706165. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.