
Calorías de los alimentos › Carnes y aves
Calorías: Hígado de pollo
Hígado de pollo tiene 42 calorías en 1 liver (22 g), y 189 calorías por 100 g.
42calorías
4,4 gproteína
1,4 gcarbohidratos
1,9 ggrasa
En 1 liver (22 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 43% Carbohidratos 15% Grasa 42%
La mayor parte de las calorías viene de proteína (43%), luego de grasa (42%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 liver (22 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 42 kcal | 189 kcal |
| Proteína | 4,4 g | 20 g |
| Carbohidratos | 1,4 g | 6,5 g |
| Fibra | 0 g | 0,2 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Grasa | 1,9 g | 8,7 g |
| Sodio | 100 mg | 453 mg |
| Grasa saturada | 0,6 g | 2,6 g |
| Colesterol | 86 mg | 392 mg |
| Potasio | 51 mg | 232 mg |
| Calcio | 2 mg | 11 mg |
| Hierro | 2 mg | 10 mg |
| Magnesio | 4 mg | 20 mg |
| Zinc | 1 mg | 3 mg |
| Vitamina A | 618 mcg | 2808 mcg |
| Vitamina C | 4 mg | 16 mg |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 mcg |
| Vitamina B12 | 3 mcg | 15 mcg |
| Folato | 128 mcg | 580 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 liver | 22 g · 0,8 oz | 42 kcal |
| 1 oz yields | 20 g · 0,7 oz | 38 kcal |
| 1 taza | 140 g · 4,9 oz | 265 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Corazón de res | 164 | 28,3 g | 0,2 g | 4,7 g |
| Hígado de res | 174 | 26,3 g | 5,1 g | 4,6 g |
| Lengua de res | 282 | 19,1 g | 0 g | 22,1 g |
| Mollejas de pollo | 153 | 30,2 g | 0 g | 2,7 g |
| Mollejas de res | 124 | 22,5 g | 0 g | 3,1 g |
| Pancita (menudo) | 89 | 12,6 g | 0 g | 3,9 g |
| Riñón de res | 157 | 27,1 g | 0 g | 4,6 g |
| Sesos | 150 | 11,6 g | 1,5 g | 10,5 g |

Registra hígado de pollo en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2706154. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.