
Calorías de los alimentos › Huevos
Calorías: Huevos rancheros
Huevos rancheros tiene 143 calorías en 1 huevo (118 g), y 121 calorías por 100 g.
143calorías
7,9 gproteína
10,5 gcarbohidratos
7,9 ggrasa
En 1 huevo (118 g).
De dónde vienen las calorías
Proteína 22% Carbohidratos 29% Grasa 49%
La mayor parte de las calorías viene de grasa (49%), luego de carbohidratos (29%).
Información nutricional
| Nutriente | 1 huevo (118 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Calorías | 143 kcal | 121 kcal |
| Proteína | 7,9 g | 6,7 g |
| Carbohidratos | 10,5 g | 8,9 g |
| Fibra | 2 g | 1,7 g |
| Azúcares | 2,7 g | 2,3 g |
| Grasa | 7,9 g | 6,7 g |
| Sodio | 493 mg | 418 mg |
| Grasa saturada | 2 g | 1,7 g |
| Colesterol | 207 mg | 175 mg |
| Potasio | 256 mg | 217 mg |
| Calcio | 52 mg | 44 mg |
| Hierro | 1 mg | 1 mg |
| Magnesio | 25 mg | 21 mg |
| Zinc | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina A | 106 mcg | 90 mcg |
| Vitamina C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamina D | 1 mcg | 1 mcg |
| Vitamina B12 | 0 mcg | 0 mcg |
| Folato | 30 mcg | 25 mcg |
Calorías en porciones comunes
| Porción | Peso | Calorías |
|---|---|---|
| 1 huevo | 118 g · 4,2 oz | 143 kcal |
| 1 taza | 135 g · 4,8 oz | 163 kcal |
Compara con alimentos parecidos
Por 100 g.
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Clara de huevo | 52 | 10,7 g | 2,4 g | 0 g |
| Huevo | 143 | 12,4 g | 1 g | 10 g |
| Huevo de pato, cocido | 224 | 12 g | 1,4 g | 18,6 g |
| Huevo en salsa blanca | 148 | 7,8 g | 5,5 g | 10,4 g |
| Huevo frito en aceite | 192 | 11,6 g | 0,9 g | 15,8 g |
| Huevo frito en mantequilla | 182 | 11,6 g | 0,9 g | 14,6 g |
| Huevo hervido o pochado | 143 | 12,4 g | 1 g | 10 g |
| Huevo relleno | 198 | 11,5 g | 1,1 g | 15,9 g |

Registra huevos rancheros en segundos con Verdbite
Un contador de calorías gratis, sin cuenta y sin anuncios. Busca o escanea, y queda registrado, en la porción que de verdad comiste.
Fuente: USDA FoodData Central (dominio público), alimento #2707191. Los valores son estimaciones y varían según la marca y la receta; revisa la etiqueta de los productos envasados.